나일론6 산업용 PA6/폴리아미드 필라멘트 로프/낚시/웨빙/물고기/그물 원사
나일론6 산업용 PA6/폴리아미드 필라멘트 로프/낚시/웨빙/물고기/네트 원사 나일론-6 산업용 원사 사양 제품 특징 1.높은 인장 강도, 2.낮은 라이너 밀도, 3.큰 보빈, 4.no
설명
기본 정보
모델 번호. | 나일론 6 산업용 원사 |
무늬 | 염색 및 원시 |
유형 | 산업용 원사 |
거침 | 중간 원사 |
구조 | 멀티필라멘트 원사&모노필라멘트 원사 |
색상 | 백설공주, 내츄럴 화이트, 핑크 |
운송 패키지 | 팔레스트 |
사양 | 840D, 1260D, 1680D, 1890D |
등록 상표 | 탱글랜드 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 5402191000 |
생산 능력 | 80000 톤/년 |
제품 설명
나일론6 산업용 PA6/폴리아미드 필라멘트 로프/낚시/웨빙/물고기/그물 원사나일론-6 산업용 원사 사양
나일론-6 산업용 원사 사양 | |||||
안건 | 단위 | 2100dtex/315f | 1870dtex/280f | 1400dtex/210f | 930dtex/140f |
라이너 밀도 | dtex | 2100±30 | 1870±30 | 1400±30 | 930±30 |
라이너 밀도의 변동 계수 | % | ≤0.64 | ≤0.64 | ≤0.64 | ≤0.64 |
인장강도 | N | ≥170 | ≥150 | ≥113 | ≥73 |
휴식 시 신장 | % | 19-24 | 19-24 | 19-24 | 19-24 |
표준 하중에서의 신장 | % | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | |
당사 연락처
지금 보내